The Schaub Menlo Park arched cabinet pull has an arched bar and flared feet. Made from zinc, it comes in seven center-to-center sizes and seven finishes.
Dimensions
| Center-to-Center | Overall Length |
|---|---|
| 12″ | 12-1/2″ |
| 10″ | 10-1/2″ |
| 8″ | 8-1/2″ |
| 6″ | 6-1/2″ |
| 5″ | 5-1/2″ |
| 4″ | 4-1/2″ |
| 3-1/2″ | 4″ |
Product Codes
| Option | SKU | Price | UPC |
|---|---|---|---|
| 12" c-c – Satin Nickel | 529-15 |
$51.20 | 840439863940 |
| 12" c-c – Polished Chrome | 529-26 |
$51.20 | 840439863957 |
| 12" c-c – Ancient Bronze | 529-ABZ |
$51.20 | 840439863964 |
| 12" c-c – Brushed Nickel | 529-BN |
$51.20 | 840439863971 |
| 12" c-c – Matte Black | 529-MB |
$51.20 | 840439863988 |
| 12" c-c – Polished Nickel | 529-PN |
$51.20 | 840439863995 |
| 12" c-c – Signature Satin Brass | 529-SSB |
$51.20 | 840439864008 |
| 10" c-c – Satin Nickel | 528-15 |
$40.00 | 840439863872 |
| 10" c-c – Polished Chrome | 528-26 |
$40.00 | 840439863889 |
| 10" c-c – Ancient Bronze | 528-ABZ |
$40.00 | 840439863896 |
| 10" c-c – Brushed Nickel | 528-BN |
$40.00 | 840439863902 |
| 10" c-c – Matte Black | 528-MB |
$40.00 | 840439863919 |
| 10" c-c – Polished Nickel | 528-PN |
$40.00 | 840439863926 |
| 10" c-c – Signature Satin Brass | 528-SSB |
$40.00 | 840439863933 |
| 8" c-c – Satin Nickel | 540-15 |
$32.00 | 840439864800 |
| 8" c-c – Polished Chrome | 540-26 |
$32.00 | 840439864817 |
| 8" c-c – Ancient Bronze | 540-ABZ |
$32.00 | 840439864824 |
| 8" c-c – Brushed Nickel | 540-BN |
$32.00 | 840439864831 |
| 8" c-c – Matte Black | 540-MB |
$32.00 | 840439864848 |
| 8" c-c – Polished Nickel | 540-PN |
$32.00 | 840439864855 |
| 8" c-c – Signature Satin Brass | 540-SSB |
$32.00 | 840439864862 |
| 6" c-c – Satin Nickel | 541-15 |
$25.60 | 840439864886 |
| 6" c-c – Polished Chrome | 541-26 |
$25.60 | 840439864893 |
| 6" c-c – Ancient Bronze | 541-ABZ |
$25.60 | 840439864916 |
| 6" c-c – Brushed Nickel | 541-BN |
$25.60 | 840439864923 |
| 6" c-c – Matte Black | 541-MB |
$25.60 | 840439864930 |
| 6" c-c – Polished Nickel | 541-PN |
$25.60 | 840439864947 |
| 6" c-c – Signature Satin Brass | 541-SSB |
$25.60 | 840439864954 |
| 5" c-c – Satin Nickel | 527-15 |
$23.20 | 840439863803 |
| 5" c-c – Polished Chrome | 527-26 |
$23.20 | 840439863810 |
| 5" c-c – Ancient Bronze | 527-ABZ |
$23.20 | 840439863827 |
| 5" c-c – Brushed Nickel | 527-BN |
$23.20 | 840439863834 |
| 5" c-c – Matte Black | 527-MB |
$23.20 | 840439863841 |
| 5" c-c – Polished Nickel | 527-PN |
$23.20 | 840439863858 |
| 5" c-c – Signature Satin Brass | 527-SSB |
$23.20 | 840439863865 |
| 4" c-c – Satin Nickel | 542-15 |
$21.60 | 840439864961 |
| 4" c-c – Polished Chrome | 542-26 |
$21.60 | 840439864978 |
| 4" c-c – Ancient Bronze | 542-ABZ |
$21.60 | 840439864992 |
| 4" c-c – Brushed Nickel | 542-BN |
$21.60 | 840439865005 |
| 4" c-c – Matte Black | 542-MB |
$21.60 | 840439865012 |
| 4" c-c – Polished Nickel | 542-PN |
$21.60 | 840439865029 |
| 4" c-c – Signature Satin Brass | 542-SSB |
$21.60 | 840439865036 |
| 3-1/2" c-c – Satin Nickel | 526-15 |
$18.40 | 840439863735 |
| 3-1/2" c-c – Polished Chrome | 526-26 |
$18.40 | 840439863742 |
| 3-1/2" c-c – Ancient Bronze | 526-ABZ |
$18.40 | 840439863759 |
| 3-1/2" c-c – Brushed Nickel | 526-BN |
$18.40 | 840439863766 |
| 3-1/2" c-c – Matte Black | 526-MB |
$18.40 | 840439863773 |
| 3-1/2" c-c – Polished Nickel | 526-PN |
$18.40 | 840439863780 |
| 3-1/2" c-c – Signature Satin Brass | 526-SSB |
$18.40 | 840439863797 |




















































Reviews
There are no reviews yet.