The Schaub Menlo Park cabinet pull has a straight bar and stepped feet. Made from zinc, it comes in seven center-to-center sizes and seven finishes.
Dimensions
| Center-to-Center | Overall Length |
|---|---|
| 12″ | 12-3/4″ |
| 10″ | 10-3/4″ |
| 8″ | 8-3/4″ |
| 6″ | 6-3/4″ |
| 5″ | 5-3/4″ |
| 4″ | 4-3/4″ |
| 3-1/2″ | 4-1/4″ |
Product Codes
| Option | SKU | Price | UPC |
|---|---|---|---|
| 12" c-c – Satin Nickel | 525-15 |
$51.20 | 840439863667 |
| 12" c-c – Polished Chrome | 525-26 |
$51.20 | 840439863674 |
| 12" c-c – Ancient Bronze | 525-ABZ |
$51.20 | 840439863681 |
| 12" c-c – Brushed Nickel | 525-BN |
$51.20 | 840439863698 |
| 12" c-c – Matte Black | 525-MB |
$51.20 | 840439863704 |
| 12" c-c – Polished Nickel | 525-PN |
$51.20 | 840439863711 |
| 12" c-c – Signature Satin Brass | 525-SSB |
$51.20 | 840439863728 |
| 10" c-c – Satin Nickel | 524-15 |
$40.00 | 840439863599 |
| 10" c-c – Polished Chrome | 524-26 |
$40.00 | 840439863605 |
| 10" c-c – Ancient Bronze | 524-ABZ |
$40.00 | 840439863612 |
| 10" c-c – Brushed Nickel | 524-BN |
$40.00 | 840439863629 |
| 10" c-c – Matte Black | 524-MB |
$40.00 | 840439863636 |
| 10" c-c – Polished Nickel | 524-PN |
$40.00 | 840439863643 |
| 10" c-c – Signature Satin Brass | 524-SSB |
$40.00 | 840439863650 |
| 8" c-c – Satin Nickel | 536-15 |
$32.00 | 840439864497 |
| 8" c-c – Polished Chrome | 536-26 |
$32.00 | 840439864503 |
| 8" c-c – Ancient Bronze | 536-ABZ |
$32.00 | 840439864510 |
| 8" c-c – Brushed Nickel | 536-BN |
$32.00 | 840439864527 |
| 8" c-c – Matte Black | 536-MB |
$32.00 | 840439864534 |
| 8" c-c – Polished Nickel | 536-PN |
$32.00 | 840439864541 |
| 8" c-c – Signature Satin Brass | 536-SSB |
$32.00 | 840439864558 |
| 6" c-c – Satin Nickel | 537-15 |
$25.60 | 840439864565 |
| 6" c-c – Polished Chrome | 537-26 |
$25.60 | 840439864572 |
| 6" c-c – Ancient Bronze | 537-ABZ |
$25.60 | 840439864589 |
| 6" c-c – Brushed Nickel | 537-BN |
$25.60 | 840439864596 |
| 6" c-c – Matte Black | 537-MB |
$25.60 | 840439864602 |
| 6" c-c – Polished Nickel | 537-PN |
$25.60 | 840439864619 |
| 6" c-c – Signature Satin Brass | 537-SSB |
$25.60 | 840439864626 |
| 5" c-c – Satin Nickel | 523-15 |
$23.20 | 840439863520 |
| 5" c-c – Polished Chrome | 523-26 |
$23.20 | 840439863537 |
| 5" c-c – Ancient Bronze | 523-ABZ |
$23.20 | 840439863544 |
| 5" c-c – Brushed Nickel | 523-BN |
$23.20 | 840439863551 |
| 5" c-c – Matte Black | 523-MB |
$23.20 | 840439863568 |
| 5" c-c – Polished Nickel | 523-PN |
$23.20 | 840439863575 |
| 5" c-c – Signature Satin Brass | 523-SSB |
$23.20 | 840439863582 |
| 4" c-c – Satin Nickel | 538-15 |
$21.60 | 840439864633 |
| 4" c-c – Polished Chrome | 538-26 |
$21.60 | 840439864640 |
| 4" c-c – Ancient Bronze | 538-ABZ |
$21.60 | 840439864657 |
| 4" c-c – Brushed Nickel | 538-BN |
$21.60 | 840439864664 |
| 4" c-c – Matte Black | 538-MB |
$21.60 | 840439864671 |
| 4" c-c – Polished Nickel | 538-PN |
$21.60 | 840439864688 |
| 4" c-c – Signature Satin Brass | 538-SSB |
$21.60 | 840439864695 |
| 3-1/2" c-c – Satin Nickel | 522-15 |
$18.40 | 840439863445 |
| 3-1/2" c-c – Polished Chrome | 522-26 |
$18.40 | 840439863452 |
| 3-1/2" c-c – Ancient Bronze | 522-ABZ |
$18.40 | 840439863476 |
| 3-1/2" c-c – Brushed Nickel | 522-BN |
$18.40 | 840439863483 |
| 3-1/2" c-c – Matte Black | 522-MB |
$18.40 | 840439863490 |
| 3-1/2" c-c – Polished Nickel | 522-PN |
$18.40 | 840439863506 |
| 3-1/2" c-c – Signature Satin Brass | 522-SSB |
$18.40 | 840439863513 |
Base product codes: 525, 524, 536, 537, 523, 538 and 522.




















































Reviews
There are no reviews yet.