Schaub Traditional stepped round cabinet knob in solid brass, with a 1-1/2″ or 1-1/4″ diameter and 14 finish choices. The Aurora Bronze and Satin Brass options are from Schaub’s Colonial collection.
Dimensions and Details
| SKU | Finish / design | Base Dimensions | Base Material | Diameter | Finish | Projection | Thread / Screw Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704-AB | Antique Brass | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Antique Brass | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-ALB | Antique Light Brass | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Antique Light Brass | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-AN | Antique Nickel | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Antique Nickel | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-AUB | Aurora Bronze | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Aurora Bronze | 1″ | 8/32 thread |
| 704-DBZ | Distressed Bronze | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Distressed Bronze | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-DN | Distressed Nickel | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Distressed Nickel | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-FB | Flat Black | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Flat Black | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-MIBZ | Michelangelo Bronze | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Michelangelo Bronze | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-10B | Oil Rubbed Bronze | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Oil Rubbed Bronze | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-03 | Polished Brass | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Polished Brass | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-26 | Polished Chrome | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Polished Chrome | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-PN | Polished Nickel | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Polished Nickel | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-SB | Satin Brass | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Satin Brass | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 704-15 | Satin Nickel | 1″ | Solid Brass | 1-1/2″ | Satin Nickel | 1″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-AB | Antique Brass | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Antique Brass | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-ALB | Antique Light Brass | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Antique Light Brass | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-AN | Antique Nickel | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Antique Nickel | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-AUB | Aurora Bronze | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Aurora Bronze | 7/8″ | 8/32 thread |
| 703-DBZ | Distressed Bronze | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Distressed Bronze | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-DN | Distressed Nickel | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Distressed Nickel | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-FB | Flat Black | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Flat Black | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-MIBZ | Michelangelo Bronze | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Michelangelo Bronze | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-10B | Oil Rubbed Bronze | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Oil Rubbed Bronze | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-03 | Polished Brass | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Polished Brass | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-26 | Polished Chrome | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Polished Chrome | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-PN | Polished Nickel | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Polished Nickel | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-SB | Satin Brass | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Satin Brass | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
| 703-15 | Satin Nickel | 3/4″ | Solid Brass | 1-1/4″ | Satin Nickel | 7/8″ | 8/32 thread × 1″ |
Guides and Care
Mounting and installation
Confirm the selected product code and its listed diameter and projection before ordering.
Care
Clean with a damp, non-abrasive cloth using mild dishwashing liquid and warm water. Wipe dry with a soft cloth. Avoid harsh cleaners and waxes, and remove water or soap residue.
Manufacturer warranty
For a warranty claim, contact the retailer with proof of purchase and a statement of the defect. Review the manufacturer’s full limited-warranty eligibility, exclusions and finish terms.
Manufacturer care guidance (PDF page 8)
Manufacturer limited warranty — full terms (PDF page 203)
Product Codes
| Finish | Size | SKU | UPC | Price |
|---|---|---|---|---|
| Antique Brass | 1-1/2″ | 704-AB | 840439867443 | $23.20 |
| Antique Light Brass | 1-1/2″ | 704-ALB | 840439867450 | $23.20 |
| Antique Nickel | 1-1/2″ | 704-AN | 840439867467 | $23.20 |
| Aurora Bronze | 1-1/2″ | 704-AUB | 840439867474 | $23.20 |
| Distressed Bronze | 1-1/2″ | 704-DBZ | 840439867481 | $23.20 |
| Distressed Nickel | 1-1/2″ | 704-DN | 840439867498 | $23.20 |
| Flat Black | 1-1/2″ | 704-FB | 840439867504 | $23.20 |
| Michelangelo Bronze | 1-1/2″ | 704-MIBZ | 840439867511 | $23.20 |
| Oil Rubbed Bronze | 1-1/2″ | 704-10B | 840439867412 | $23.20 |
| Polished Brass | 1-1/2″ | 704-03 | 840439867405 | $23.20 |
| Polished Chrome | 1-1/2″ | 704-26 | 840439867436 | $23.20 |
| Polished Nickel | 1-1/2″ | 704-PN | 840439867528 | $23.20 |
| Satin Brass | 1-1/2″ | 704-SB | 840439867535 | $23.20 |
| Satin Nickel | 1-1/2″ | 704-15 | 840439867429 | $23.20 |
| Antique Brass | 1-1/4″ | 703-AB | 840439867306 | $16.80 |
| Antique Light Brass | 1-1/4″ | 703-ALB | 840439867313 | $16.80 |
| Antique Nickel | 1-1/4″ | 703-AN | 840439867320 | $16.80 |
| Aurora Bronze | 1-1/4″ | 703-AUB | 840439867337 | $16.80 |
| Distressed Bronze | 1-1/4″ | 703-DBZ | 840439867344 | $16.80 |
| Distressed Nickel | 1-1/4″ | 703-DN | 840439867351 | $16.80 |
| Flat Black | 1-1/4″ | 703-FB | 840439867368 | $16.80 |
| Michelangelo Bronze | 1-1/4″ | 703-MIBZ | 840439867375 | $16.80 |
| Oil Rubbed Bronze | 1-1/4″ | 703-10B | 840439867276 | $16.80 |
| Polished Brass | 1-1/4″ | 703-03 | 840439867269 | $16.80 |
| Polished Chrome | 1-1/4″ | 703-26 | 840439867290 | $16.80 |
| Polished Nickel | 1-1/4″ | 703-PN | 840439867382 | $16.80 |
| Satin Brass | 1-1/4″ | 703-SB | 840439867399 | $16.80 |
| Satin Nickel | 1-1/4″ | 703-15 | 840439867283 | $16.80 |




Reviews
There are no reviews yet.