The Emtek Turino Lever pairs Emtek’s Turino lever design with your choice of 18 Emtek rosettes and 10 finishes.
Each rosette and finish combination is a separate Emtek Passage part number, listed in the table below. The rosette is shown by its swatch; product photos show the Turino Lever in the selected finish.
Features
- Turino Lever by Emtek
- 18 rosettes: #8, Arts and Crafts Rectangular, Disk, Hammered, Lancaster, Modern, Modern Rectangular, Neos, Oval, Quincy, Rectangular, Regular, Ribbon & Reed, Rope, Square, Urban Modern, Watford, Wilshire
- Finishes: Polished Brass, Unlacquered Brass, Satin Brass, French Antique, Oil Rubbed Bronze, Polished Nickel, Satin Nickel, Pewter, Flat Black, Polished Chrome (availability varies by rosette)
- Passage function part numbers
Part Numbers
Every option below is a separate Emtek part number. Prices are DHD prices in USD.
| Part Number | Rosette | Finish | Price | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 8108TUS3 | #8 | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8108TUS3NL | #8 | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8108TUS4 | #8 | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8108TUS7 | #8 | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8108TUS10B | #8 | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8108TUS14 | #8 | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8108TUS15 | #8 | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8108TUS15A | #8 | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8108TUS19 | #8 | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8108TUS26 | #8 | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5105TUS10B | Arts and Crafts Rectangular | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5105TUS15 | Arts and Crafts Rectangular | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5105TUS19 | Arts and Crafts Rectangular | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5109TUS4 | Disk | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 5109TUS10B | Disk | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5109TUS14 | Disk | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 5109TUS15 | Disk | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5109TUS19 | Disk | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5109TUS26 | Disk | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5106TUS10B | Hammered | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5106TUS15 | Hammered | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5106TUS19 | Hammered | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8106TUS3 | Lancaster | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8106TUS3NL | Lancaster | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8106TUS7 | Lancaster | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8106TUS10B | Lancaster | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8106TUS15 | Lancaster | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8106TUS15A | Lancaster | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8106TUS26 | Lancaster | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5107TUS4 | Modern | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 5107TUS10B | Modern | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5107TUS15 | Modern | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5107TUS19 | Modern | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5107TUS26 | Modern | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5112TUS4 | Modern Rectangular | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 5112TUS10B | Modern Rectangular | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5112TUS14 | Modern Rectangular | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 5112TUS15 | Modern Rectangular | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5112TUS19 | Modern Rectangular | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5112TUS26 | Modern Rectangular | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5111TUS4 | Neos | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 5111TUS10B | Neos | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5111TUS14 | Neos | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 5111TUS15 | Neos | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5111TUS19 | Neos | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5111TUS26 | Neos | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8120TUS3 | Oval | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8120TUS3NL | Oval | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8120TUS4 | Oval | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8120TUS7 | Oval | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8120TUS10B | Oval | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8120TUS14 | Oval | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8120TUS15 | Oval | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8120TUS15A | Oval | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8120TUS19 | Oval | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8120TUS26 | Oval | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8131TUS3 | Quincy | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8131TUS3NL | Quincy | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8131TUS4 | Quincy | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8131TUS7 | Quincy | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8131TUS10B | Quincy | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8131TUS14 | Quincy | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8131TUS15 | Quincy | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8131TUS15A | Quincy | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8131TUS19 | Quincy | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8131TUS26 | Quincy | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8121TUS3 | Rectangular | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8121TUS3NL | Rectangular | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8121TUS4 | Rectangular | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8121TUS7 | Rectangular | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8121TUS10B | Rectangular | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8121TUS14 | Rectangular | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8121TUS15 | Rectangular | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8121TUS15A | Rectangular | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8121TUS19 | Rectangular | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8121TUS26 | Rectangular | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8100TUS3 | Regular | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8100TUS3NL | Regular | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8100TUS4 | Regular | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8100TUS7 | Regular | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8100TUS10B | Regular | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8100TUS14 | Regular | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8100TUS15 | Regular | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8100TUS15A | Regular | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8100TUS19 | Regular | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8100TUS26 | Regular | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8107TUS3 | Ribbon & Reed | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8107TUS3NL | Ribbon & Reed | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8107TUS7 | Ribbon & Reed | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8107TUS10B | Ribbon & Reed | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8107TUS15 | Ribbon & Reed | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8107TUS15A | Ribbon & Reed | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8107TUS26 | Ribbon & Reed | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8101TUS3 | Rope | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8101TUS3NL | Rope | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8101TUS7 | Rope | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8101TUS10B | Rope | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8101TUS15 | Rope | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8101TUS15A | Rope | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8101TUS26 | Rope | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5110TUS4 | Square | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 5110TUS10B | Square | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 5110TUS14 | Square | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 5110TUS15 | Square | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 5110TUS19 | Square | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 5110TUS26 | Square | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 5316TUS4 | Urban Modern | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8110TUS3 | Watford | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8110TUS3NL | Watford | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8110TUS4 | Watford | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8110TUS7 | Watford | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8110TUS10B | Watford | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8110TUS14 | Watford | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8110TUS15 | Watford | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8110TUS15A | Watford | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8110TUS19 | Watford | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8110TUS26 | Watford | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
| 8161TUS3 | Wilshire | Polished Brass (US3) | $152.00 | — |
| 8161TUS3NL | Wilshire | Unlacquered Brass (US3NL) | $168.00 | — |
| 8161TUS4 | Wilshire | Satin Brass (US4) | $152.00 | — |
| 8161TUS7 | Wilshire | French Antique (US7) | $152.00 | — |
| 8161TUS10B | Wilshire | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $152.00 | — |
| 8161TUS14 | Wilshire | Polished Nickel (US14) | $152.00 | — |
| 8161TUS15 | Wilshire | Satin Nickel (US15) | $152.00 | — |
| 8161TUS15A | Wilshire | Pewter (US15A) | $152.00 | — |
| 8161TUS19 | Wilshire | Flat Black (US19) | $152.00 | — |
| 8161TUS26 | Wilshire | Polished Chrome (US26) | $152.00 | — |
Specifications from Emtek product information. Emtek offers a limited lifetime mechanical warranty.












Reviews
There are no reviews yet.