The Emtek Trinity Cabinet Pull comes from Emtek’s Trinity line, in 8 sizes (3 inch, 3-1/2 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, and 12 inch), offered here in Satin Brass, Oil Rubbed Bronze, Polished Nickel, Satin Nickel, Flat Black, and Polished Chrome. Each size and finish is its own Emtek part number.
| Part Number | Size | Finish | Price | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 86263US4 | 3 inch | Satin Brass (US4) | $18.40 | 840392567015 |
| 86263US10B | 3 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $18.40 | 840392566964 |
| 86263US14 | 3 inch | Polished Nickel (US14) | $18.40 | 840392566971 |
| 86263US15 | 3 inch | Satin Nickel (US15) | $18.40 | 840392566988 |
| 86263US19 | 3 inch | Flat Black (US19) | $18.40 | 840392566995 |
| 86263US26 | 3 inch | Polished Chrome (US26) | $18.40 | 840392567008 |
| 86264US4 | 3-1/2 inch | Satin Brass (US4) | $23.20 | 840392567077 |
| 86264US10B | 3-1/2 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $23.20 | 840392567022 |
| 86264US14 | 3-1/2 inch | Polished Nickel (US14) | $23.20 | 840392567039 |
| 86264US15 | 3-1/2 inch | Satin Nickel (US15) | $23.20 | 840392567046 |
| 86264US19 | 3-1/2 inch | Flat Black (US19) | $23.20 | 840392567053 |
| 86264US26 | 3-1/2 inch | Polished Chrome (US26) | $23.20 | 840392567060 |
| 86265US4 | 4 inch | Satin Brass (US4) | $24.00 | 840392567138 |
| 86265US10B | 4 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $24.00 | 840392567084 |
| 86265US14 | 4 inch | Polished Nickel (US14) | $24.00 | 840392567091 |
| 86265US15 | 4 inch | Satin Nickel (US15) | $24.00 | 840392567107 |
| 86265US19 | 4 inch | Flat Black (US19) | $24.00 | 840392567114 |
| 86265US26 | 4 inch | Polished Chrome (US26) | $24.00 | 840392567121 |
| 86482US4 | 5 inch | Satin Brass (US4) | $25.60 | 840392576581 |
| 86482US10B | 5 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $25.60 | 840392576536 |
| 86482US14 | 5 inch | Polished Nickel (US14) | $25.60 | 840392576543 |
| 86482US15 | 5 inch | Satin Nickel (US15) | $25.60 | 840392576550 |
| 86482US19 | 5 inch | Flat Black (US19) | $25.60 | 840392576567 |
| 86482US26 | 5 inch | Polished Chrome (US26) | $25.60 | 840392576574 |
| 86266US4 | 6 inch | Satin Brass (US4) | $32.00 | 840392567190 |
| 86266US10B | 6 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $32.00 | 840392567145 |
| 86266US14 | 6 inch | Polished Nickel (US14) | $32.00 | 840392567152 |
| 86266US15 | 6 inch | Satin Nickel (US15) | $32.00 | 840392567169 |
| 86266US19 | 6 inch | Flat Black (US19) | $32.00 | 840392567176 |
| 86266US26 | 6 inch | Polished Chrome (US26) | $32.00 | 840392567183 |
| 86438US4 | 8 inch | Satin Brass (US4) | $37.60 | 840392574075 |
| 86438US10B | 8 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $37.60 | 840392574020 |
| 86438US14 | 8 inch | Polished Nickel (US14) | $37.60 | 840392574037 |
| 86438US15 | 8 inch | Satin Nickel (US15) | $37.60 | 840392574044 |
| 86438US19 | 8 inch | Flat Black (US19) | $37.60 | 840392574051 |
| 86438US26 | 8 inch | Polished Chrome (US26) | $37.60 | 840392574068 |
| 86267US4 | 10 inch | Satin Brass (US4) | $44.80 | 840392567251 |
| 86267US10B | 10 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $44.80 | 840392567206 |
| 86267US14 | 10 inch | Polished Nickel (US14) | $44.80 | 840392567213 |
| 86267US15 | 10 inch | Satin Nickel (US15) | $44.80 | 840392567220 |
| 86267US19 | 10 inch | Flat Black (US19) | $44.80 | 840392567237 |
| 86267US26 | 10 inch | Polished Chrome (US26) | $44.80 | 840392567244 |
| 86483US4 | 12 inch | Satin Brass (US4) | $60.80 | 840392576642 |
| 86483US10B | 12 inch | Oil Rubbed Bronze (US10B) | $60.80 | 840392576598 |
| 86483US14 | 12 inch | Polished Nickel (US14) | $60.80 | 840392576604 |
| 86483US15 | 12 inch | Satin Nickel (US15) | $60.80 | 840392576611 |
| 86483US19 | 12 inch | Flat Black (US19) | $60.80 | 840392576628 |
| 86483US26 | 12 inch | Polished Chrome (US26) | $60.80 | 840392576635 |









Reviews
There are no reviews yet.