A smooth cylindrical grip rests on broad rectangular supports. The Pennington Bar Pull is a steel cabinet pull. Choose from 10 sizes. For replacement pulls, match the center-to-center measurement to the existing screw holes. Supplied screw pack: M4. Mounting hardware is included. Select a size and finish to see its manufacturer part number, dimensions, UPC and price.
Dimensions
| Center-to-center | Overall length | Width | Projection | Base dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 3 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 3 3/4" | 4 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 5 1/16" | 5 7/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 6 5/16" | 6 11/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 8 13/16" | 9 3/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 11 11/32" | 11 11/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 15" | 15 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 18 7/8" | 19 1/4" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 26 15/32" | 26 7/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 30 1/4" | 30 5/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
Sizes, Finishes and Part Numbers
| Size | Finish | Manufacturer part | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| 3" | Ash Gray | M2433 | $16.25 |
| 3" | Brushed Satin Nickel | M1001 | $16.25 |
| 3" | Flat Black | M1015 | $16.25 |
| 3" | Honey Bronze | M2400 | $16.25 |
| 3" | Oil Rubbed Bronze | M1029 | $16.25 |
| 3" | Polished Chrome | M2089 | $16.25 |
| 3" | Polished Nickel | M1254 | $16.25 |
| 3 3/4" | Ash Gray | M2434 | $16.52 |
| 3 3/4" | Brushed Satin Nickel | M1002 | $16.52 |
| 3 3/4" | Flat Black | M1016 | $16.52 |
| 3 3/4" | Honey Bronze | M2401 | $16.52 |
| 3 3/4" | Oil Rubbed Bronze | M1030 | $16.52 |
| 3 3/4" | Polished Chrome | M2090 | $16.52 |
| 3 3/4" | Polished Nickel | M1255 | $16.52 |
| 5 1/16" | Ash Gray | M2435 | $17.15 |
| 5 1/16" | Brushed Satin Nickel | M1003 | $17.15 |
| 5 1/16" | Flat Black | M1017 | $17.15 |
| 5 1/16" | Honey Bronze | M2402 | $17.15 |
| 5 1/16" | Oil Rubbed Bronze | M1031 | $17.15 |
| 5 1/16" | Polished Chrome | M2091 | $17.15 |
| 5 1/16" | Polished Nickel | M1256 | $17.15 |
| 6 5/16" | Ash Gray | M2436 | $18.00 |
| 6 5/16" | Brushed Satin Nickel | M1004 | $18.00 |
| 6 5/16" | Flat Black | M1018 | $18.00 |
| 6 5/16" | Honey Bronze | M2403 | $18.00 |
| 6 5/16" | Oil Rubbed Bronze | M1032 | $18.00 |
| 6 5/16" | Polished Chrome | M2092 | $18.00 |
| 6 5/16" | Polished Nickel | M1257 | $18.00 |
| 8 13/16" | Ash Gray | M2437 | $20.93 |
| 8 13/16" | Brushed Satin Nickel | M1005 | $20.93 |
| 8 13/16" | Flat Black | M1019 | $20.93 |
| 8 13/16" | Honey Bronze | M2404 | $20.93 |
| 8 13/16" | Oil Rubbed Bronze | M1033 | $20.93 |
| 8 13/16" | Polished Chrome | M2093 | $20.93 |
| 8 13/16" | Polished Nickel | M1258 | $20.93 |
| 11 11/32" | Ash Gray | M2438 | $22.59 |
| 11 11/32" | Brushed Satin Nickel | M1006 | $22.59 |
| 11 11/32" | Flat Black | M1020 | $22.59 |
| 11 11/32" | Honey Bronze | M2405 | $22.59 |
| 11 11/32" | Polished Chrome | M2094 | $22.59 |
| 15" | Ash Gray | M2439 | $28.26 |
| 15" | Brushed Satin Nickel | M1007 | $28.26 |
| 15" | Flat Black | M1021 | $28.26 |
| 15" | Honey Bronze | M2406 | $28.26 |
| 15" | Oil Rubbed Bronze | M1035 | $28.26 |
| 15" | Polished Chrome | M2095 | $28.26 |
| 18 7/8" | Ash Gray | M2440 | $30.29 |
| 18 7/8" | Brushed Satin Nickel | M1008 | $30.29 |
| 18 7/8" | Flat Black | M1022 | $30.29 |
| 18 7/8" | Honey Bronze | M2407 | $30.29 |
| 18 7/8" | Polished Chrome | M2096 | $30.29 |
| 26 15/32" | Ash Gray | M2441 | $37.04 |
| 26 15/32" | Brushed Satin Nickel | M1009 | $37.04 |
| 26 15/32" | Honey Bronze | M2408 | $37.04 |
| 30 1/4" | Ash Gray | M2442 | $41.49 |
| 30 1/4" | Honey Bronze | M2409 | $41.49 |










Reviews
There are no reviews yet.