A finely textured cylindrical grip rests on broad rectangular supports. The Bar Pulls Amwell Bar Pull is a steel cabinet pull. Choose from 10 sizes. For replacement pulls, match the center-to-center measurement to the existing screw holes. Supplied screw pack: M4. Mounting hardware is included. Select a size and finish to see its manufacturer part number, dimensions, UPC and price.
Dimensions
| Center-to-center | Overall length | Width | Projection | Base dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 3 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 3 3/4" | 4 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 5 1/16" | 5 7/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 6 5/16" | 6 11/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 8 13/16" | 9 3/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 11 11/32" | 11 11/16" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 15" | 15 3/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 18 7/8" | 19 1/4" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 26 15/32" | 26 7/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
| 30 1/4" | 30 5/8" | 1/2" | 1 3/8" | L 3/8" x W 1/2" |
Sizes, Finishes and Part Numbers
| Size | Finish | Manufacturer part | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| 3" | Ash Gray | M2614 | $16.25 |
| 3" | Brushed Satin Nickel | M2642 | $16.25 |
| 3" | Flat Black | M2628 | $16.25 |
| 3" | Honey Bronze | M2600 | $16.25 |
| 3 3/4" | Ash Gray | M2615 | $16.52 |
| 3 3/4" | Brushed Satin Nickel | M2643 | $16.52 |
| 3 3/4" | Flat Black | M2629 | $16.52 |
| 3 3/4" | Honey Bronze | M2601 | $16.52 |
| 5 1/16" | Ash Gray | M2616 | $17.15 |
| 5 1/16" | Brushed Satin Nickel | M2644 | $17.15 |
| 5 1/16" | Flat Black | M2630 | $17.15 |
| 5 1/16" | Honey Bronze | M2602 | $17.15 |
| 6 5/16" | Ash Gray | M2617 | $18.00 |
| 6 5/16" | Brushed Satin Nickel | M2645 | $18.00 |
| 6 5/16" | Flat Black | M2631 | $18.00 |
| 6 5/16" | Honey Bronze | M2603 | $18.00 |
| 8 13/16" | Ash Gray | M2618 | $20.93 |
| 8 13/16" | Brushed Satin Nickel | M2646 | $20.93 |
| 8 13/16" | Flat Black | M2632 | $20.93 |
| 8 13/16" | Honey Bronze | M2604 | $20.93 |
| 11 11/32" | Ash Gray | M2619 | $22.59 |
| 11 11/32" | Brushed Satin Nickel | M2647 | $22.59 |
| 11 11/32" | Flat Black | M2633 | $22.59 |
| 11 11/32" | Honey Bronze | M2605 | $22.59 |
| 15" | Ash Gray | M2620 | $28.26 |
| 15" | Brushed Satin Nickel | M2648 | $28.26 |
| 15" | Flat Black | M2634 | $28.26 |
| 15" | Honey Bronze | M2606 | $28.26 |
| 18 7/8" | Ash Gray | M2621 | $30.29 |
| 18 7/8" | Brushed Satin Nickel | M2649 | $30.29 |
| 18 7/8" | Flat Black | M2635 | $30.29 |
| 18 7/8" | Honey Bronze | M2607 | $30.29 |
| 26 15/32" | Ash Gray | M2622 | $37.04 |
| 26 15/32" | Brushed Satin Nickel | M2650 | $37.04 |
| 26 15/32" | Flat Black | M2636 | $37.04 |
| 26 15/32" | Honey Bronze | M2608 | $37.04 |
| 30 1/4" | Ash Gray | M2623 | $41.49 |
| 30 1/4" | Brushed Satin Nickel | M2651 | $41.49 |
| 30 1/4" | Flat Black | M2637 | $41.49 |
| 30 1/4" | Honey Bronze | M2609 | $41.49 |







Reviews
There are no reviews yet.