The Top Knobs Dakota Bit Pull is offered in seven center-to-center sizes, from 3 inches through 12 inches, for cabinet doors and drawers.
Select a size before choosing a finish. Finish availability varies by size. Every pull is made from zinc alloy, has a 1 7/16-inch projection, and uses an M4 screw pack.
Specifications
- Product type: Cabinet pull
- Collection: Dakota
- Material: Zinc alloy
- Projection: 1 7/16 inches
- Base diameter: 13/16 inch
- Screw pack: M4
Dimensions by size
| Center-to-center | Overall length | Width | Projection | Base diameter |
|---|---|---|---|---|
| 3″ (76 mm) | 4 3/4″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 3¾” (96 mm) | 5 1/2″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 5 1/16″ (128 mm) | 6 25/32″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 6 5/16″ (160 mm) | 8″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 7 9/16″ (192 mm) | 9 5/16″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 8 13/16″ (224 mm) | 10 1/2″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
| 12″ (305 mm) | 13 3/4″ | 1/2″ bar | 1 7/16″ | 13/16″ |
Product numbers and finishes
| Size | Finish | Product number | Price |
|---|---|---|---|
| 3″ (76 mm) | Antique Copper | M1746 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Brushed Bronze | M1750 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Brushed Satin Nickel | M1747 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Flat Black | M1755 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2700 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2702 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | German Bronze | M1753 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2701 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Oil Rubbed Bronze | M1752 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Patina Rouge | M1751 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Pewter Antique | M1754 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2703 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Polished Chrome | M1749 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Polished Nickel | M1748 | $12.02 |
| 3″ (76 mm) | Tuscan Bronze | M1745 | $12.02 |
| 3¾” (96 mm) | Ash Gray | M2831 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Brushed Bronze | M1649 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Brushed Satin Nickel | M1288 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Flat Black | M2832 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2704 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2706 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Honey Bronze | M2833 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2705 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Oil Rubbed Bronze | M1197 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Patina Rouge | M1198 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Pewter Antique | M1199 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2707 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Polished Chrome | M2834 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Polished Nickel | M1289 | $14.40 |
| 3¾” (96 mm) | Tuscan Bronze | M1648 | $14.40 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Ash Gray | M2711 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Brushed Satin Nickel | M2710 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Flat Black | M2715 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2716 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2718 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Honey Bronze | M2712 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2717 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Oil Rubbed Bronze | M2714 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Pewter Antique | M2713 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2719 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Polished Chrome | M2708 | $15.84 |
| 5 1/16″ (128 mm) | Polished Nickel | M2709 | $15.84 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Ash Gray | M2723 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Brushed Satin Nickel | M2722 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Flat Black | M2727 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2728 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2730 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Honey Bronze | M2724 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2729 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Oil Rubbed Bronze | M2726 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Pewter Antique | M2725 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2731 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Polished Chrome | M2720 | $19.22 |
| 6 5/16″ (160 mm) | Polished Nickel | M2721 | $19.22 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Ash Gray | M2735 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Brushed Satin Nickel | M2734 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Flat Black | M2739 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2740 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2742 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Honey Bronze | M2736 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2741 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Oil Rubbed Bronze | M2738 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Pewter Antique | M2737 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2743 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Polished Chrome | M2732 | $23.49 |
| 7 9/16″ (192 mm) | Polished Nickel | M2733 | $23.49 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Ash Gray | M2747 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Brushed Satin Nickel | M2746 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Flat Black | M2751 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2752 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2754 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Honey Bronze | M2748 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2753 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Oil Rubbed Bronze | M2750 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Pewter Antique | M2749 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2755 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Polished Chrome | M2744 | $29.03 |
| 8 13/16″ (224 mm) | Polished Nickel | M2745 | $29.03 |
| 12″ (305 mm) | Ash Gray | M2759 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Brushed Satin Nickel | M2758 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Flat Black | M2763 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Flat Black and Honey Bronze | M2764 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Flat Black and Pewter Antique | M2766 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Honey Bronze | M2760 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Honey Bronze and Flat Black | M2765 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Oil Rubbed Bronze | M2762 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Pewter Antique | M2761 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Pewter Antique and Flat Black | M2767 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Polished Chrome | M2756 | $63.50 |
| 12″ (305 mm) | Polished Nickel | M2757 | $63.50 |










Reviews
There are no reviews yet.